| Août 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||||
140 millions de dollars c'est, d'après la revue le monde de l'ART, le prix d'un tableau de Jackson Pollock vendu à un financier mexicain. Qui a dit que l'art n'avait pas de prix ?

source :
http://www.fran6art.com/art-et-culture/la-peinture-la-plus-chere-du-monde-est-abstraite/
article wikipedia sur pollock :
Derniers Commentaires